ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza di Napoli 94 Vitry CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PLATS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L |
© 2022 -